El pilot espanyol d’Honda ha aconseguit ser el pilot més ràpid en els tercers lliures per tan sols 3 mil·lèsimes sobre Viñales que va ser 2n i Iannone 3r.


Avui hem vist una tercera sessió d’entrenaments lliures molt competitiva on l’home més ràpid ho ha estat per tan sols 3 mil·lèsimes respecte al segon classificat. S’esperarà una sessió classificatòria bastant renyida amb els espanyols Márquez i Viñales lluitant per la pole, però tampoc cal oblidar-se de les Ducatis especialment la de Iannone.

En aquests lliures celebrats Márquez i Viñales han estat els únics a baixar els temps fins als 2.00s, tot i que Iannone no es va quedar molt lluny dels dos espanyols ja que va acabar a només una dècima i això que l’italià havia patit una caiguda en la revolt 12 però sembla ser que no li ha perjudicat per fer una volta ràpida.

Cal Crutchlow el guanyador inesperat de l’últim Gran Premi va quedar 4º, per davant de Lorenzo que va ser 5è, Redding 6è, Dovizioso 7è, Pedrosa 8è, Espargaró 9è i Rossi en la 10a posició tanca el top 10 per aconseguir un bitllet per a la Q2.

Resultats:

Pos. Num. Pilot País Equip Moto Km/h Temps Diferència 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 320.8 2’00.944
2 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 319.2 2’00.947 0.003 / 0.003
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 323.9 2’01.060 0.116 / 0.113
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 318.0 2’01.241 0.297 / 0.181
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 318.0 2’01.506 0.562 / 0.265
6 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 317.4 2’01.562 0.618 / 0.056
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 324.9 2’01.659 0.715 / 0.097
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 318.3 2’01.774 0.830 / 0.115
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 318.9 2’01.841 0.897 / 0.067
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 318.4 2’02.053 1.109 / 0.212
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317.0 2’02.163 1.219 / 0.110
12 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 314.5 2’02.200 1.256 / 0.037
13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 317.2 2’02.855 1.911 / 0.655
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 315.6 2’02.944 2.000 / 0.089
15 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 317.4 2’03.008 2.064 / 0.064
16 22 Alex LOWES GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 312.8 2’03.081 2.137 / 0.073
17 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 315.1 2’03.239 2.295 / 0.158
18 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 312.6 2’03.624 2.680 / 0.385
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 316.3 2’03.803 2.859 / 0.179
20 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 318.3 2’04.098 3.154 / 0.295
21 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 313.5 2’04.186 3.242 / 0.088