Jorrit Pex se ha proclamado campeón de Europa de KZ sin llevarse ninguna de las dos finales celebradas. El piloto holandés de CRG se ha valido de su regularidad y de la falta de esta de sus rivales para terminar en lo más alto de la clasificación.
Porque si el ganador de la final de la segunda prueba, Fabian Federer (CRG), tuvo una discreta actuación en la primera prueba celebrada en Salbris, el ganador de esa misma prueba, Jeremy Emmanuel Iglesias (Formula K Team), tan solo pudo ser 14º en la segunda. Por este motivo Pex se proclamó campeón, con Iglesias segundo y el ganador de Lonato, Federer, tercero.
El único representante español en la categoría, Pedro Hiltbrand (CRG), consiguió ser sexto después de que su fin de semana no empezara bien protagonizando una discreta clasificación. El español perdió todas las opciones para luchar por el campeonato cuando se vio obligado a retirarse mientras lideraba la primera final en Salbris. Con los puntos de ayer, Hiltbrand ha sido finalmente 8º.
Clasificación final
Rnk | No. | Driver | Nat | Equipment | Gap | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Federer, Fabian | CRG / TM Racing / LeCont | 45.844 | ||
2 | 3 | Kremers, Marijn | Birel Art / TM Racing / LeCont | 1.377 | 45.968 | |
3 | 93 | Hanley, Benjamin | Croc Promotions / TM Racing / LeCont | 1.984 | 46.028 | |
4 | 22 | Lammers, Bas | Alpha / TM Racing / LeCont | 2.759 | 45.946 | |
5 | 8 | Pex, Jorrit | CRG / TM Racing / LeCont | 3.260 | 45.992 | |
6 | 15 | Hiltbrand, Pedro | CRG / TM Racing / LeCont | 5.114 | 46.119 | |
7 | 19 | Ardigo’, Marco | Tony Kart / Vortex / LeCont | 5.452 | 45.859 | |
8 | 12 | Torsellini, Mirko | KR / Parilla / LeCont | 6.367 | 45.943 | |
9 | 11 | Dreezen, Rick | Birel Art / TM Racing / LeCont | 7.090 | 46.111 | |
10 | 2 | Hajek, Patrik | Kosmic / Vortex / LeCont | 7.338 | 45.923 | |
11 | 1 | De Conto, Paolo | CRG / TM Racing / LeCont | 7.706 | 45.754 | |
12 | 5 | Pex, Stan | CRG / TM Racing / LeCont | 7.748 | 46.003 | |
13 | 7 | Abbasse, Anthony | Sodi / TM Racing / LeCont | 8.266 | 46.093 | |
14 | 10 | Iglesias, Jeremy Emmanuel | Formula K / TM Racing / LeCont | 10.168 | 46.124 | |
15 | 95 | Kokko, Henri | Ninar / TM Racing / LeCont | 11.106 | 46.260 | |
16 | 92 | Buran, Alessandro | VRK / TM Racing / LeCont | 12.419 | 46.298 | |
17 | 94 | Hold, Christoph | Maranello / Modena Engines / LeCont | 13.812 | 46.363 | |
18 | 23 | Soguel, Yohan | Luxor / LKE / LeCont | 16.477 | 46.333 | |
19 | 21 | Mazzali, Massimo | Jesolo / TM Racing / LeCont | 18.602 | 46.347 | |
20 | 16 | Specken, Guust | Gillard / Vortex / LeCont | 18.783 | 46.522 | |
21 | 4 | Irlando, Alex | Sodi / TM Racing / LeCont | 18.961 | 45.956 | |
22 | 6 | Puhakka, Simo Olavi | Tony Kart / Vortex / LeCont | 19.029 | 46.031 | |
23 | 96 | Medeghini, Luciano | VRK / TM Racing / LeCont | 19.189 | 46.401 | |
24 | 17 | Milell, Noah | Tony Kart / Vortex / LeCont | 19.508 | 45.959 | |
25 | 97 | Sarfati, Jean-Noël | Tony Kart / Vortex / LeCont | 24.272 | 46.578 | |
26 | 18 | Kuovi, Jan | CRG / TM Racing / LeCont | 25.326 | 46.547 | |
27 | 14 | Celenta, Francesco | Praga / TM Racing / LeCont | 7 Laps | 45.851 | |
28 | 20 | Ljubic, Mario | Jesolo / TM Racing / LeCont | 16 Laps |
Clasificación final campeonato de Europa de KZ
Rnk | No. | Driver | Nat | FRA QH | FRA F | ITA QH | ITA F | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Pex, Jorrit | 10 | 20 | 7 | 13 | 50 | |
2 | 10 | Iglesias, Jeremy Emmanuel | 6 | 25 | 5 | 3 | 39 | |
3 | 9 | Federer, Fabian | 9 | 0 | 3 | 25 | 37 | |
4 | 19 | Ardigo’, Marco | 8 | 16 | 1 | 10 | 35 | |
5 | 1 | De Conto, Paolo | 5 | 13 | 8 | 6 | 32 | |
6 | 3 | Kremers, Marijn | 0 | 0 | 9 | 20 | 29 | |
7 | 22 | Lammers, Bas | 0 | 0 | 4 | 16 | 20 | |
8 | 15 | Hiltbrand, Pedro | 7 | 0 | 2 | 11 | 20 | |
9 | 11 | Dreezen, Rick | 0 | 6 | 6 | 8 | 20 | |
10 | 2 | Hajek, Patrik | 3 | 9 | 0 | 7 | 19 | |
11 | 14 | Celenta, Francesco | 0 | 7 | 10 | 0 | 17 | |
12 | 7 | Abbasse, Anthony | 0 | 11 | 0 | 4 | 15 | |
13 | 4 | Irlando, Alex | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | |
14 | 6 | Puhakka, Simo Olavi | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | |
15 | 12 | Torsellini, Mirko | – | – | 0 | 9 | 9 | |
16 | 5 | Pex, Stan | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
17 | 17 | Milell, Noah | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
18 | 21 | Mazzali, Massimo | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
19 | 23 | Soguel, Yohan | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
20 | 20 | Ljubic, Mario | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
21 | 18 | Kuovi, Jan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
22 | 16 | Specken, Guust | 0 | 0 | 0 | 0 |