Todos los pilotos se preparaban para afrontar la primera sesión de entrenamientos libres una sesión que empezaba con una fuerte lluvia pero los pilotos estaban preparados para salir. Carlos Sainz, Norman Nato, Roberto Merhi, Oliver Rowland salían a pista a marcar tiempo pero un bandera roja les ha echo entrar a los boxes.

Los primeros en marcar tiempo eran Merhi y Nato pero todos los pilotos han tenido que volver a boxes por un bandera roja.

La bandera roja ha sido provocada por Sirotkin, Fantin i Van Buuren que han tenido un problema y han parado el coche en la curva 11 del circuito húngaro.

La sesión se ponía en marcha después de la bandera roja. Los pilotos salían a rodar para marcar un buen tiempo y familiarizarse con el trazado. Carlos Sainz era primero seguido de Roberto Merhi la diferencia era de 1 segundo. La pista iba mejorando cada vez mas y los pilotos marcaban mejores tiempos.

Pero otra bandera roja provocada por Beitske Visser ha echo que todos los pilotos vayan a boxes para esperar a que retiren el coche.

Al relanzarse otra vez la sesión todos los pilotos han aprovechado los minutos que quedaban para intentar hacer la mejor vuelta, Carlos Sainz Jr ha marcado el mejor tiempo de la sesión seguido de Oscar Tunjo, Oliver Rowland y el debutante Esteban Ocon.

Termina la sesión de entrenamientos libres con Carlos Sainz en primera posición pero Oliver Rowland, Oscar Tunjo y Esteban Ocon tienen un buen ritmo para hacer un buen resultado en las carreras.

 

Resultados:

Pos. Car Driver Team Laps Time Gap
1 1 Carlos Sainz ESP DAMS 13 1:57,309
2 25 Oscar Tunjo COL Pons Racing 13 1:59,930 + 2,621
3 4 Oliver Rowland GBR Fortec Motorsports 9 2:00,320 + 3,011
4 6 Luca Ghiotto ITA International Draco Racing 14 2:00,549 + 3,240
5 9 Marco Sørensen DEN Tech 1 Racing 13 2:00,576 + 3,267
6 22 Roberto Merhi ESP Zeta Corse 10 2:00,637 + 3,328
7 28 Esteban Ocon FRA Comtec Racing 14 2:00,859 + 3,550
8 11 Will Stevens GBR Strakka Racing 14 2:01,708 + 4,399
9 2 Norman Nato FRA DAMS 11 2:01,996 + 4,687
10 20 Zoel Amberg SUI AVF 12 2:02,302 + 4,993
11 7 Pierre Gasly FRA Arden Motorsport 13 2:02,914 + 5,605
12 26 Meindert Van Buuren NED Pons Racing 11 2:03,283 + 5,974
13 16 Matthieu Vaxivière FRA Lotus 8 2:03,362 + 6,053
14 21 Roman Mavlanov RUS Zeta Corse 9 2:03,450 + 6,141
15 8 William Buller GBR Arden Motorsport 12 2:03,678 + 6,369
16 10 Nicholas Latifi CAN Tech 1 Racing 11 2:05,787 + 8,478
17 12 Matias Laine FIN Strakka Racing 12 2:05,867 + 8,558
18 15 Marlon Stockinger PHI Lotus 11 2:06,001 + 8,692
19 17 Jazeman Jaafar MAS ISR 10 2:06,288 + 8,979
20 27 Cameron Twynham GBR Comtec Racing 14 2:07,056 + 9,747
21 19 Beitske Visser NED AVF 9 2:07,808 + 10,499
22 3 Sergey Sirotkin RUS Fortec Motorsports No Time Set
23 5 Pietro Fantin BRA International Draco Racing No Time Set